

| Технические характеристики | |
| Материал: | армированный стекловолокном реактопластичный полиэстер прозрачная крышка: поликарбонат |
| Цвет: | похож на RAL 7032, серый, цвет кремния |
| Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7джоулей, EN 50014 |
| Горючесть: | Корпуса: V0 / самогасящийся материал, UL 94 Прозрачная крышка: V2 / UL 94 |
| Температурный режим: | Полиуретановая прокладка (PUR): от -40°C до + 90°
C Хлоропреновая прокладка (CR): от - 40°C до + 100°C Силиконовая прокладка (VMQ): от - 60°C до + 130°C |
| Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
| Прочность: | Корпуса 18 кВ/мм / VDE 0303 Прозрачная крышка: >30 кВ/мм / VDE 0303 |
| Наличие токсичных веществ: | без наличия галогенов |
| Поверхностное сопротивление: | Корпуса >1012 Ом / VDE 0303 Прозрачная крышка: > 1015 Oм / VDE 0303 |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 14 |
| PDF-Zip PG 14 | |
| Выписка из каталога: |
| № заказа | Габариты (мм) | ||
| Ширина | Длина | Высота | |
| 14.01 00 00 | 170 | 270 | 135 |
| 14.02 00 00 | 270 | 270 | 135 |
| 14.03 00 00 | 270 | 540 | 135 | Исполнение c прозрачной крышкой из поликарбоната |
| 14.01 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.02 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.03 00 01 | 270 | 540 | 150 |