| Технические характеристики: | |
| Материал: | Соед. труба: сталь ST 37 DIN EN 10305-5, толщина стенок 5 или 8 мм Компоненты: чугунное литье или алюминиевое литье |
| Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
| Цвет: | Кабельный канал/защита: RAL 7038, серый, цвет агата Компоненты: RAL 7043, серый B |
| Свободный канал для кабеля: | 57 x 57 мм |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 49 |
| PDF-Zip PG 49 | |
| Выписка из каталога: |

| Обзор программы изделий | |||
| Насадка | 49.90 66 01 | ||
| Опора / настенный фланец | 49.90 74 01 | ||
| Настенный шарнир | 49.90 70 01 | ||
| Промежуточный шарнир | 49.90 67 01 | ||
| Угловой элемент FH чугунное литьё | 49.90 71 11 | ||
| Угловой элемент AS алюминий | 49.90 71 20 | ||
| Муфта | 49.90 73 01 | ||
| Фланцевая насадка типа A | 49.90 00 30 | ||
| Фланцевая насадка типа B | 49.90 00 20 | ||
| Труба | |||
| Кабельный канал | Несущая труба 80 x 80 x 5 мм |
Несущая труба 80 x 80 x 8 мм |
|
| 0,5м | 10.09 42 35 | 10.09 42 27 | 10.09 42 31 |
| 1м | 10.09 42 36 | 10.09 42 28 | 10.09 42 32 |
| 2м | 10.09 42 37 | 10.09 42 29 | 10.09 42 33 |
| 3м | 10.09 42 38 | 10.09 42 30 | 10.09 42 34 |
| Спец. длина | 10.09 41 65 | 10.09 41 59 | 10.09 41 68 |