| Технические характеристики: | |
| Материал: | Соединительная труба: сталь 48 x 4 мм DIN 2393-St.37 Компоненты: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
| Защита: | IP 54 согласно EN 60529 |
| Покраска: | Порошковое напыление |
| Цвет: | Труба: гальванически оцинкована Компоненты: RAL 7043, серый B |
| Свободный проход для кабеля: | Ø 40 мм |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 49 |
| PDF-Zip PG 49 | |
| Выписка из каталога: |

| Обзор программы изделий | |
| Системные компоненты | № заказа |
| Насадка | 49.49 66 00 |
| Опора не вращающаяся | 49.49 72 00 |
| Опора вращающаяся | 49.49 68 00 |
| Настенный шарнир W | 49.49 70 00 |
| Настенный шарнир S | 49.49 62 00 |
| Угловой элемент | 49.49 71 00 |
| Муфта | 49.49 73 00 |
| Фланцевая муфта | 49.49 77 00 |
| Угловой элемент | 49.49 75 00 |
| Фланцевая угловая муфта | 49.49 78 00 |
| Фланец для соединения с пультом 30° | 49.49 76 00 |
| Адаптер-фланец | 49.49 79 00 |
| Адаптер наклона | 49.49 80 00 |
| Труба | |
| 0,5м | 10.09 42 16 |
| 1м | 10.09 42 17 |
| 2м | 10.09 42 18 |
| 3м | 10.09 42 19 |
| Спец.длина | 10.09 41 58 |