![]() |
Guarnizione ad anello PE | |
| Materiale: | HP-polietilene | |
| Colorazione: | trasparente | |
| Resistenza alla temperatura: | -30°C fino a +70°C | |
| PG | Pz/Conf | Codice |
| 7 | 50 | 08.00 08 07 |
| 9 | 50 | 08.00 08 09 |
| 11 | 50 | 08.00 08 11 |
| 13,5 | 50 | 08.00 08 13 |
| 16 | 50 | 08.00 08 16 |
| 21 | 50 | 08.00 08 21 |
| 29 | 50 | 08.00 08 29 |
| 36 | 50 | 08.00 08 36 |
![]() |
Tappi aeratori | |
| Materiale: | poliammide | |
| Grado di protezione: | IP 68 / IP 69 K | |
| Resistenza alla temperatura: | -40°C fino a +120°C | |
| Scambio aria: | 0,8l/min a 0,1 bar ΔP 7,6l/min a 1bar ΔP |
| M | Colorazione | Pz/Conf | Codice |
| 12 x 1,5 | nero | 5 | 08.50 01 12 |
| 12 x 1,5 | grigio | 5 | 08.50 02 12 |
![]() |
Tappi aeratori | |
| Materiale: | acciaio inox | |
| Guarnizione ad anello: | NBR | |
| Grado di protezione: | IP 66 / IP 69 K | |
| Resistenza alla temperatura: | -20ºC fino a +120ºC | |
| M | Pz/Conf | Codice |
| 12 x 1,5 | 1 | 08.50 10 12 |
![]() |
Tappi aeratori | |
| Materiale: | acciaio inox 1.4305 | |
| Guarnizione ad anello: | NBR | |
| Grado di protezione: | IP 66 / IP 69 K | |
| Resistenza alla temperatura: | -40ºC fino a +120ºC | |
| Scambio aria: | 0,4l/min a 0,1 bar ΔP 5l/min a 1 bar ΔP |
|
| M | Pz/Conf | Codice |
| 12 x 1,5 | 1 | 08.50 10 12 |
| Tappi anticondensa Ex | ||
| Materiale: | acciaio inox 1.4305 | |
| Certificazione: | EX II 2G/D | |
| Guarnizione ad anello: | NBR | |
| Grado di protezione: | IP 66 | |
| Resistenza alla temperatura: | -20ºC fino a +40ºC | |
| M | Pz/Conf | Codice |
| 20 x 1,5 | 1 | 08.511020 |
![]() |
Tappi anticondensa | |
| Materiale: | poliammide | |
| Certificazione | Ex II 2G/2D | |
| Guarnizione interna | NBR | |
| Grado di protezione: | IP 66 | |
| Resistenza alla temperatura: | -20ºC fino a +40ºC | |
| M | Pz/Conf | Codice |
| 25 x 1,5 | 1 | 08.510125 |