

| Dati tecnici | |
| Materiale: | Poliestere termoindurito rinforzato con fibra di vetro Coperchio trasparente: policarbonato |
| Colorazione: | Grigio, RAL 7032 |
| Grado di protezione: | IP 65 secondo EN 60529 |
| Resistenza all'urto: | >7Joule, EN 50014 |
| Infiammabilità: | Custodia: V0 / UL 94 Coperchio trasparente: V2 / UL 94 |
| Resistenza alla temperatura: | Guarnizione PUR (poliuretano) : -40°C fino a + 90°
C Guarnizione CR (cloroprene) : - 40°C fino a + 100°C Guarnizione VMQ (silicone) : - 60°C fino a + 130°C |
| Isolamento: | Totale secondo VDE 0100 |
| Rigidità dielettrica: | Custodia: 18 KV/mm / VDE 0303 Coperchio trasparente: >30 KV/mm / VDE 0303 |
| Tossicità: | Senza alogeno |
| Resistenza della superficie: | Custodia: >1012 Ohm / VDE 0303 Coperchio trasparente: > 1015 Ohm / VDE 0303 |
| Disegni: | DXF-Zip PG 14 |
| PDF-Zip PG 14 | |
| Estratto del catalogo: |
| Codice | Dimensioni (mm) | ||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | |
| 14.01 00 00 | 170 | 270 | 135 |
| 14.02 00 00 | 270 | 270 | 135 |
| 14.03 00 00 | 270 | 540 | 135 | Esecuzione con coperchio trasparente in policarbonato |
| 14.01 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.02 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.03 00 01 | 270 | 540 | 150 |