
Taguan 130 sottile
Taguan 130 profondo

Taguan 180
Taguan 230
| Dati tecnici | |
| Custodia | |
| Materiale : | ABS |
| Colorazione: | Blu/verde RAL 5020 |
| Grado di protezione: | IP40 secondo EN 60529 |
| Resistenza della superficie: | 4 x 1014 Ohm secondo DIN 53482 |
| Rigidità dielettrica: | 24KV/mm secondo DIN 53481 |
| Infiammabilità: | HB secondo UL 94 |
| Resistenza alla temperatura: | -40° C fino a + 80° C |
| Disegni: | DXF-Zip PG 27 |
| PDF-Zip PG 27 | |
| Estratto del catalogo: |
| Visione d'insieme | |||||
| Modello | Codice | Esecuzione | Dimensioni (mm) | ||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||
| Taguan 130 FO | 27.01 02 00 | sottile, aperto | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 FG | 27.01 02 01 | sottile, chiuso | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 TO | 27.01 02 10 | profondo, aperto | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 130 TG | 27.01 02 11 | profondo, chiuso | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 180 O | 27.01 04 00 | aperto | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguan 180 G | 27.01 04 01 | chiuso | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguna 230 G | 27.01 06 00 | aperto | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Taguan 230 O | 27.01 06 01 | chiuso | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Accessori: | |
| Tastiere a membrana | |
| Tasti a set matrici | |
| Portabatterie | |
| Vano per pacco batterie | |
| Pacco batterie | |
| Stazione ricarica batterie | |
| Contatti a molla | |
| Pannello per lato superiore | |
| Pannello per lato inferiore | |
| Set di fissaggio display | |
| Cinghia a mano | |
| Cinghia a polso | |
| Clip |