| Dati tecnici: | |
| Esecuzione: | EX II 2 G / 2 D EEx e II T6 (sicurezza aumentata) EEx ia IIC T6 (sicurezza intrinseca) EEx e(ia) IIC T6 (montaggio misto) |
| Certificato: | Custodia vuota: PTB 01 ATEX 1061U Custodia equipaggiata: PTB 00 ATEX 1002 |
| Materiale: | Poliestere termoindurito rinforzato con fibra di vetro, e caricato a grafite |
| Colorazione: | Nero, RAL 9011 |
| Grado di protezione: | IP 66 secondo EN 60529 |
| Resistenza all'urto: | >7 Joule, EN 50014 |
| Infiammabilità: | Autoestinguibile secondo, UL 94/V0 |
| Resistenza della superficie: | <1099 Ohm, EN 50014 |
| Assorbimento d'acqua: | max. 0,7% ASTM D570 |
| Tossicità: | Senza alogeno |
| Resistenza alla temperatura: | T6: -20°C fino a +40° C (conforme T6= 85°C temperatura della superficie) T5: -20°C fino a +55°C (conforme T5= 100°C temperatura della superficie) Temperatura fino a -55°C con marcatura speciale a richiesta |
| Disegni: | DXF-Zip PG 06, 16 e 26 (DXF-I files sono uguali) PDF-Zip von PG 06 |
| EG Certificati secondo il modello PG 06, 16 e 26 (PDF) | |
| Certificati | IECEx Certificat |
| ATEX | |
| Estratto del catalogo: |
| Visione d'insieme | |||||
| Custodia Modello | Dimensioni (mm) | ||||
| Esecuzione Ex-e |
Esecuzione Ex-ia |
Custodia vuota |
Larghezza | Altezza | Profondità |
| 06.202000 | 16.20200 | 26.202000 | 200 | 200 | 170 |
| 03.203000 | 16.203000 | 26.203000 | 200 | 300 | 170 |
| 06.304000 | 16.304000 | 26.304000 | 300 | 400 | 200 |
| 06.406000 | 16.406000 | 26.406000 | 400 | 600 | 250 |