• Custodie in acciaio inox EX e/ia
  • Custodie in poliestere EX e/ia
  • Custodie palmari Beluga EX e/ia
  • Custodie in acciaio inox EX e/ia
  • Custodie in alluminio EX d
  • Dispositivi di comando EX
  • Custodie in poliestere EX per industria mineraria
  • Pressacavi EX






  • Materiale: Ottone nichelato
    Certificazione Ex II 2G/2D, direttiva 94/9/EG
    Grado di protezione:  IP 68
    Resistenza alla temperatura:  -20ºC fino a +95ºC
    Estratto del catalogo: PDF
     
      PG Cavo-Ø (mm) Pezzi/Confezione Codice
      7 3,5 - 6 50 08.04 07 07
      9 4 - 8 50 08.04 07 09
      11 6 - 10 50 08.04 07 11
      13,5 6 - 12 50 08.04 07 13
      16 10 - 14 50 08.04 07 16
      21 14 - 18 50 08.04 07 21
      29 20 - 25 25 08.04 07 29
      36 22 - 32 1 08.04 07 36
      42 32 - 38 1 08.04 07 42
      48 37 - 44 1 08.04 07 48


    Materiale: Ottone nichelato
    Certificazione Ex II 2G/2D, direttiva 94/9/EG
    Grado di protezione:  IP 68
    Resistenza alla temperatura:  -20ºC fino a +95ºC
       
      M Cavo-Ø (mm) Pezzi/Confezione Codice
      12 x 1,5 3 - 6,5 50 08.08 08 12
      16 x 1,5 4 - 8 10 08.08 08 16
      20 x 1,5 6 - 12 10 08.08 08 20
      25 x 1,5 13 - 18 10 08.08 08 25
      32 x 1,5 18 - 25 10 08.08 08 32
      40 x 1,5 22 - 30 5 08.08 08 40
      50 x 1,5 32 - 38 1 08.08 08 50
      63 x 1,5 37 - 44 1 08.08 08 63


    Materiale: Ottone
    Certificazione Ex II 2 G/2D, direttiva 94/9/EG
    Grado di protezione:  IP 68
    Resistenza alla temperatura:  -20ºC fino a +95ºC
       
      PG Pezzi/Confezione Codice
      7 50 08.08 09 07
      9 50 08.08 09 09
      11 50 08.08 09 11
      13,5 50 08.08 09 13
      16 50 08.08 09 16
      21 50 08.08 09 21
      29 25 08.08 09 29
      36 10 08.08 09 36
      42 10 08.08 09 42
      48 10 08.08 09 48


    Materiale: Ottone
    Certificazione Ex II 2 G/2D, direttiva 94/9/EG
    Grado di protezione:  IP 68
    Resistenza alla temperatura:  -20ºC fino a +95ºC
       
      M Codice
      16 x 1,5 08.09 08 16
      20 x 1,5 08.09 08 20
      25 x 1,5 08.09 08 25
      32 x 1,5 08.09 08 32
      40 x 1,5 08.09 08 40
      50 x 1,5 08.09 08 50
      63 x 1,5 08.09 08 63


    Materiale: Poliammide
    Certificazione Ex II 2G/2D
    Colorazione Nero, RAL 9005 / blu, RAL 5012
    Guarnizione interna NBR
    Grado di protezione:  IP 68
    Resistenza alla temperatura:  -20ºC fino a +80ºC
       
      PG Cavo-Ø (mm) Pezzi/Confezione Nero Blu
      7 3,5 - 6 20 08.06 00 07 08.06 50 07
      9 5 - 8 20 08.06 00 09 08.06 50 09
      11 6 - 10 20 08.06 00 11 08.06 50 11
      13,5 8 - 13 20 08.06 00 13 08.06 50 13
      16 10 - 15 20 08.06 00 16 08.06 50 16
      21 13 - 19 20 08.06 00 21 08.06 50 21
      29 17 - 25 10 08.06 00 29 08.06 50 29
      36 24 - 32 10 08.06 00 36 08.06 50 36
      42 28 - 38 10 08.06 00 42 08.06 50 42
      48 34 - 44 10 08.06 00 48 08.06 50 48


    Materiale: Poliammide
    Certificazione Ex II 2G/2D
    Colorazione Nero, RAL 9005 / blu, RAL 5012
    Guarnizione interna NBR
    Grado di protezione:  IP 68
    Resistenza alla temperatura:  -20ºC fino a +80ºC
       
      M Cavo-Ø (mm) Pezzi/Confezione Codice Codice
      16 x 1,5 5 - 8 20 08.08 06 16 08.08 07 16
      20 x 1,5 8 - 13 20 08.08 06 20 08.08 07 20
      25 x 1,5 13 - 19 20 08.08 06 25 08.08 07 25
      32 x 1,5 17 - 25 10 08.08 06 32 08.08 07 32
      40 x 1,5 24 - 32 10 08.08 06 40 08.08 07 40
      50 x 1,5 28 - 38 10 08.08 06 50 08.08 07 50
      63 x 1,5 34 - 44 10 08.08 06 63 08.08 07 63
    Materiale: Poliammide
    Certificazione Ex II 2G/2D
    Colorazione Nero RAL 9005
    Resistenza alla temperatura:  -20ºC fino a +80ºC
       
      Modello Pezzi/Confezione Codice
      PG    
      7 100 08.05 67 07
      9 100 08.05 67 09
      11 100 08.05 67 11
      13,5 100 08.05 67 13
      16 100 08.05 67 16
      21 100 08.05 67 21
      29 50 08.05 67 29
      36 20 08.05 67 36
      42 20 08.05 67 42
      48 20 08.05 67 48
      Metrico    
      M 16 x 1.5 100 08.09 06 16
      M 20 x 1.5 100 08.09 06 20
      M 25 x 1.5 100 08.09 06 25
      M 32 x 1.5 100 08.09 06 32
      M 40 x 1.5 20 08.09 06 40
      M 50 x 1.5 20 08.09 06 50
      M 63 x 1.5 20 08.09 06 63