

| Caractéristiques techniques | |
| Matière: | Polyester -plastique renforcé fibre de verre Couvercle transparent - polycarbonate |
| Teinte: | similaire RAL 7032, gris |
| Protection: | IP 65 suivant EN 60529 |
| Résistance aux chocs: | >7Joule, EN 50014 |
| Résistance au feu: | Boîtier: V0 / auto extinguible, UL 94 Couvercle transparent: V2 / UL 94 |
| Tenue en température:: | PUR-(Polyuréthane) Joint : -40°C à + 90°
C CR-(Chloroprène) Joint : - 40°C à + 100°C VMQ-(Silicone) Joint : - 60°C à + 130°C |
| Isolation: | totale, VDE 0100 |
| Résistance diélectrique: | Boîtier 18 KV/mm / VDE 0303 Couvercle transparent: >30 KV/mm / VDE 0303 |
| Toxicité des vapeurs: | sans halogène |
| Résistance de la surface: | Boîtier >1012 Ohm / VDE 0303 Couvercle transparent: > 1015 Ohm / VDE 0303 |
| Plans: | DXF-Zip PG 14 |
| PDF-Zip PG 14 | |
| Extrait de catalogue: |
| Réf. de commande | Dimensions (mm) | ||
| Largeur | Longueur | Hauteur | |
| 14.01 00 00 | 170 | 270 | 135 |
| 14.02 00 00 | 270 | 270 | 135 |
| 14.03 00 00 | 270 | 540 | 135 | Version avec couvercle transparent |
| 14.01 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.02 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.03 00 01 | 270 | 540 | 150 |