• Boîtier Aluminium
  • Boîtier polyester standard
  • Boîtier polyglas
  • Boîtier polycarbonate
  • Boîtier polycarbonate standard
  • Boîtier polycarbonate à flasques
  • Boîtier standard ABS
  • Boîtier Eco
  • Boîtier anti-feu
  • Presse étoupes

  • Boîtier plastique pour une utilisation industrielle.

  • Boîtier plastique pour une utilisation industrielle
  • Bossage dans le fond permettant différents montages
  • Large possibilité d’usinage
  • Caractéristiques techniques  
    Matière: ABS
    Teinte: similaire RAL 7035, gris
      Teinte spéciale sur demande
    Protection: IP 66 suivant EN 60529
    Résistance de la surface: 4 x 10 14 Ohm, VDE 0303 DIN 53486
    Résistance diélectrique: 24 kV/mm
    Tenue en température:: -40° C à +80° C
    Isolation: totale, VDE 0100
    Résistance au feu: HB, UL 94
    Toxicité des vapeurs: sans halogène
    Plans: DXF-Zip PG 09
      PDF-Zip PG 09
    Extrait de catalogue: PDF
     
    Aperçu de programme      
    Boîtiers ABS
    Dimensions en mm
      Largeur Longueur Hauteur
    09.05 05 04 50 52 35
    09.05 07 04 50 65 35
    09.08 08 06 80 82 55
    09.08 08 09 80 82 85
    09.08 12 06 80 120 55
    09.08 12 09 80 120 85
    09.08 16 06 80 160 55
    09.08 16 09 80 160 85
    09.08 23 09 80 230 85
    09.12 12 06 120 122 55
    09.12 12 09 120 122 90
    09.12 12 11 120 122 105
    09.12 16 09 120 160 90
    09.12 16 14 120 160 140
    09.12 20 08 120 200 75
    09.12 20 09 120 200 90
    09.12 24 10 120 240 100
    09.15 20 08 150 200 75
    09.16 24 09 160 240 90
    09.16 24 12 160 240 120
    09.16 36 10 160 360 100
    09.20 36 15 200 360 150
    09.23 30 09 230 300 85
    09.23 30 11 230 300 110
    09.40 36 15 360 400 150
           
    Accessoires:
    Pieds
    Charnières extérieures
    Plaque de montage