
Taguan 130 plat
Taguan 130 profond

Taguan 180
Taguan 230
| Caractéristiques techniques | |
| Type de boitier | |
| Matière : | ABS |
| Teinte: | similaire RAL 5020 bleu océan |
| Protection: | IP40 suivant EN 60529 |
| Résistance de la surface: | 4 x 1014 Ohm suivant DIN 53482 |
| Résistance diélectrique: | 24KV/mm suivant DIN 53481 |
| Résistance au feu: | HB suivant UL 94 |
| Tenue en température:: | -40° C à + 80° C |
| Plans: | DXF-Zip PG 27 |
| PDF-Zip PG 27 | |
| Extrait de catalogue: |
| Aperçu de programme | |||||
| Type de boîtier | Réf. de commande | Modèle | Dimensions (mm) | ||
| Largeur | Longueur | Hauteur | |||
| Taguan 130 FO | 27.01 02 00 | plat, ouvert | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 FG | 27.01 02 01 | plat, fermé | 80 / 70 | 125 | 36,7 |
| Taguan 130 TO | 27.01 02 10 | profond, ouvert | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 130 TG | 27.01 02 11 | profond, fermé | 80 / 70 | 125 | 46,7 |
| Taguan 180 O | 27.01 04 00 | ouvert | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguan 180 G | 27.01 04 01 | fermé | 84 / 70 | 180 | 52,5/37,5 |
| Taguna 230 G | 27.01 06 00 | ouvert | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Taguan 230 O | 27.01 06 01 | fermé | 97 / 70 | 229 | 52,5/37,5 |
| Accessoires: | |
| Claviers membranes | |
| Ensemble matrice de connexion | |
| Support pour piles | |
| Compartiment pile vide | |
| Accumulateur | |
| Chargeur d’accu. | |
| Contacts ressorts | |
| Extrémité haute | |
| Extrémité basse | |
| Kit de fixation afficheur | |
| Boucle à main | |
| Boucle d’articulation | |
| Clip |