| Caractéristiques techniques: | |
| Matière: | Tube de liaison: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi Composants: DIN EN 1706 EN AC-AlSi12 (Fe) Caches: TPE |
| Protection: | IP 54 suivant EN 60529 |
| Peinture: | Poudre |
| Teinte: | Tube, Composants: RAL 7035, gris clair Caches: RAL 9005, Noir |
| Passage de câble: | Ouverture 18mm; Eléments système 53mm |
| Plans: | DXF-Zip PG 49 |
| PDF-Zip PG 49 | |
| Extrait de catalogue: |

| Aperçu de programme | |
| Réf. de commande | |
| Rotor | 49.45 66 00 |
| Pied | 49.45 70 00 |
| Articulation murale W | 49.45 72 00 |
| Equerre | 49.45 71 00 |
| Accouplement | 49.45 73 00 |
| Accouplement à flasque | 49.45 77 00 |
| Accouplement équerre | 49.45 75 00 |
| Accouplement équerre à flasque | 49.45 78 00 |
| Cache profilé 2,5m | 49.45 69 00 |
| Adaptateur pour commande plate | 49.45 90 01 |
| Tubes | |
| 0,5m | 49.45 10 01 |
| 1m | 49.45 10 02 |
| 2m | 49.45 10 03 |
| Dimensions spéciales | 49.45 10 00 |