> De > Produkte > Kabelverschraubung > Zubehoer
![]() |
PE-Dichtringe | |
| Material: | HP-Polyethylen | |
| Farbe: | transparent | |
| Temperaturbereich: | -30°C bis +70°C | |
| PG-Größe | VE | Bestell-Nr. |
| 7 | 50 | 08.00 08 07 |
| 9 | 50 | 08.00 08 09 |
| 11 | 50 | 08.00 08 11 |
| 13,5 | 50 | 08.00 08 13 |
| 16 | 50 | 08.00 08 16 |
| 21 | 50 | 08.00 08 21 |
| 29 | 50 | 08.00 08 29 |
| 36 | 50 | 08.00 08 36 |
![]() |
Druckausgleichselement | |
| Material: | Polyamid | |
| Schutzart: | IP 68 / IP 69 K | |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C | |
| Luftdurchsatz: | 0,8l/min bei 0,1 bar ΔP 7,6l/min bei 1bar ΔP |
| M-Größe | Farbe | VE | Bestell-Nr. |
| 12 x 1,5 | schwarz | 5 | 08.50 01 12 |
| 12 x 1,5 | grau | 5 | 08.50 02 12 |
![]() |
Druckausgleichselement | |
| Material: | Edelstahl | |
| Dichtring: | NBR | |
| Schutzart: | IP 66 / IP 69 K | |
| Temperaturbereich: | -20ºC bis +120ºC | |
| M-Größe | VE | Bestell-Nr. |
| 12 x 1,5 | 1 | 08.50 10 12 |
| Entwässerungsstutzen EX | ||
| Material: | Edelstahl 1.4305 | |
| Zulassung: | EX II 2G/D | |
| Dichtring: | NBR | |
| Schutzart: | IP 66 | |
| Temperaturbereich: | -20ºC bis +40ºC | |
| M-Größe | VE | Bestell-Nr. |
| 20 x 1,5 | 1 | 08.511020 |
![]() |
Entwässerungsstutzen | |
| Material: | Polyamid | |
| Zulassung | Ex II 2G/2D | |
| Dichteinsatz | NBR | |
| Schutzart: | IP 66 | |
| Temperaturbereich: | -20ºC bis +40ºC | |
| M-Größe | VE | Bestell-Nr. |
| 25 x 1,5 | 1 | 08.510125 |