> De > Produkte > Industriegehaeuse > Standardgehaeuse > Polyestergehaeuse > Polyflansch


| Technische Daten | |
| Material: | glasfaserverstärktes duroplastisches Polyester Klarsichtdeckel: Polycarbonat |
| Farbton: | ähnlich RAL 7032, kieselgrau |
| Schutzart: | IP 65 nach EN 60529 |
| Schlagfestigkeit: | >7Joule, EN 50014 |
| Brennverhalten: | Gehäuse: V0 / selbstverlöschend, UL 94 Klarsichtdeckel: V2 / UL 94 |
| Temperaturbeständigkeit: | PUR-(Polyurethan) Dichtung: -40°C bis + 90°
C CR-(Chloropren) Dichtung: - 40°C bis + 100°C VMQ-(Silikon) Dichtung: - 60°C bus + 130°C |
| Schutzisolierung: | vollschutzisoliert nach VDE 0100 |
| Durchschlagfestigkeit: | Gehäuse 18 KV/mm / VDE 0303 Klarsichtdeckel: >30 KV/mm / VDE 0303 |
| Toxisches Verhalten: | halogenfrei |
| Oberflächenwiderstand: | Gehäuse>1012 Ohm / VDE 0303 Klarsichtdeckel: > 1015 Ohm / VDE 0303 |
| Zeichnungen: | DXF-Zip PG 14 |
| PDF-Zip PG 14 | |
| Katalogauszug: |
| Bestell-Nr. | Abmessungen (mm) | ||
| Breite | Länge | Höhe | |
| 14.01 00 00 | 170 | 270 | 135 |
| 14.02 00 00 | 270 | 270 | 135 |
| 14.03 00 00 | 270 | 540 | 135 | Ausführung mit Polycarbonat-Klarsichtdeckel |
| 14.01 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.02 00 01 | 270 | 270 | 150 |
| 14.03 00 01 | 270 | 540 | 150 |
| Andere Größen auf Anfrage | |||